| START-SITE |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "START-SITE" |
| |
| |
| Z-1 |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 800 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Z-1" |
| |
| |
| UNIVERSAL |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 3000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 6 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "UNIVERSAL" |
| |
| |
| SERFING |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SERFING" |
| |
| |
| KLIK-BANNER-SERFING |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 5000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 10000 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "KLIK-BANNER-SERFING" |
| |
| |
| KLIK-PISMA-SERFING |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 10000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 5000 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "KLIK-PISMA-SERFING" |
| |
| |
| SUPER-BANNER+SSILKA |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 365 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 365 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 27 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SUPER-BANNER+SSILKA" |
| |
| |